Linia przeznaczona jest do produkcji betonowych płyt – rusztów dla bydła i trzody chlewnej metodą wibrowania.
Obsługa maszyny | 2 osoby (operatorzy urządzeń: zasypowo-formującego i sztaplująco-rozformowującego) + obsługa pomocnicza/logistyczna (uzbrajanie/natryskiwanie form, dowóz betonu) |
Pojemność kosza zasypowego | 1,2 m3 |
Wysokość do zasypu kosza | 3200 mm |
Maksymalne wymiary produktu | 4000 x 800 x 190 mm |
Maksymalna waga elementów | 650 kg |
Liczba elementów na 1 cykl. | zależnie od typu formy/wymiarów wyrobu – od jednej do kilku sztuk |
Wymiar obsługiwanych blatów | 4200×900 mm |
Liczba elektrowibratorów | 4 szt. |
Moc zainstalowana | ~45 KW |
Wymiary linii (dł. x szer. x wys.) | 22000 x 8500 x 4000 mm |
* wartość orientacyjna, zależy m.in. od rodzaju wyrobu/typu formy (objętości wyrobu), umiejętności operatora
Linia przeznaczona jest do produkcji betonowych płyt – rusztów dla bydła i trzody chlewnej metodą wibrowania.
Obsługa maszyny | 2 osoby (operatorzy urządzeń: zasypowo-formującego i sztaplująco-rozformowującego) + obsługa pomocnicza/logistyczna (uzbrajanie/natryskiwanie form, dowóz betonu) |
Pojemność kosza zasypowego | 1,2 m3 |
Wysokość do zasypu kosza | 3200 mm |
Maksymalne wymiary produktu | 4000 x 800 x 190 mm |
Maksymalna waga elementów | 650 kg |
Liczba elementów na 1 cykl. | zależnie od typu formy/wymiarów wyrobu – od jednej do kilku sztuk |
Wymiar obsługiwanych blatów | 4200×900 mm |
Liczba elektrowibratorów | 4 szt. |
Moc zainstalowana | ~45 KW |
Wymiary linii (dł. x szer. x wys.) | 22000 x 8500 x 4000 mm |
* wartość orientacyjna, zależy m.in. od rodzaju wyrobu/typu formy (objętości wyrobu), umiejętności operatora